Исходная система
Akzo Nobel
3-52E.60.475HS.100.990SG.50(210)
| Слой | Роль | ТСП, мкм |
|---|---|---|
| INTERZINC 52E | Цинковый грунт | 60 |
| INTERGARD 475HS | Промежуточный | 100 |
| INTERTHANE 990SG | Финиш | 50 |
Итого 210 мкм
C5, сверхвысокий срок службы. Катодный грунт.
Исходная система
3-52E.60.475HS.100.990SG.50(210)
| Слой | Роль | ТСП, мкм |
|---|---|---|
| INTERZINC 52E | Цинковый грунт | 60 |
| INTERGARD 475HS | Промежуточный | 100 |
| INTERTHANE 990SG | Финиш | 50 |
Итого 210 мкм
Альтернатива
RC-7606.60.0607HS.100.210.50(210)
| Слой | Роль | ТСП, мкм |
|---|---|---|
| Грунт-эмаль «Rem-Zink 7606» | Цинковый грунт | 60 |
| Грунт-эмаль «Rem-Pox 0607 HS» | Промежуточный | 100 |
| Грунт-эмаль «Rem-Pur 210» | Финиш | 50 |
Итого 210 мкм
Цинк-эпоксид + эпоксид + ПУ (типовая C5 WEG)
Barrier + Jotamastic + Hardtop
Hempadur Zinc + Hempadur + Hempathane